| Tamanho | Tamanho UE | Comprimento (pol) | Peito (pol) | Ombro (pol) | Manga (pol.) | Altura (pés) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | L | 28,1" | 46,5" | 19,3" | 24,6" | 5'7"–5'9" | 132–149 lb |
| 2XL | XL | 29,1" | 48,0" | 19,9" | 25,2" | 5'9"–5'11" | 149–165 lb |
| 3XL | 2XL | 29,9" | 49,6" | 20,5" | 25,8" | 5'11"–6'1" | 165–182 lb |
| 4XL | 3XL | 30,7" | 51,2" | 21,1" | 26,4" | 6'1"–6'3" | 82,5–89,8 kg |
| 5XL | 4XL | 31,9" | 53,1" | 21,7" | 27,2" | 6'1"–6'3" | 198–226 lb |
O Melhor Suporte KOSPET
Em Todas as Plataformas
Suporte por chat ao vivo e email para assistência relacionada com smartwatches.
































