| Taglia | Taglia UE | Lunghezza (in) | Torace (in) | Spalle (in) | Manica (in) | Altezza (ft) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | L | 28.1" | 46.5" | 19.3" | 24.6" | 5'7"–5'9" | 132–149 lb |
| 2XL | XL | 29.1" | 48.0" | 19.9" | 25.2" | 5'9"–5'11" | 149–165 lb |
| 3XL | 2XL | 29.9" | 49.6" | 20.5" | 25.8" | 5'11"–6'1" | 165–182 lb |
| 4XL | 3XL | 30.7" | 51.2" | 21.1" | 26.4" | 6'1"–6'3" | 182–198 lb |
| 5XL | 4XL | 31.9" | 53.1" | 21.7" | 27.2" | 6'1"–6'3" | 198–226 lb |
Il Miglior Supporto KOSPET
Su Tutte le Piattaforme
Supporto tramite chat live ed email per assistenza relativa agli smartwatch.
































